제품소개
Pneumatic Valve

 
+ Screw Ball Valve
 
6.jpg
MODEL SIZE A A1 H L ØD
MM INCH
RD40-10S1 10A 3/8" 97 63 100 45 7.7
RD40-15S1 15A 1/2" 97 63 101 55 9.2
RD40-20S1 20A 3/4" 97 63 107 60 12.5
RD40-25S1 25A 1" 97 63 110 73 15
RD40-32S1 32A 1-1/4" 97 63 113 78 20
RD50-40S1 40A 1-1/2" 133 75 132.5 90 25
RD65-50S1 50A 2" 154 88 156.5 100 32


 1  2  3  4