제품소개
Pneumatic Valve

 
+ Butterfly Valve
 
12.jpg

MODEL SIZE A A1 H H1 L FLANGE
MM INCH 10K C D N-H
RD50-40BF 40A 1-1/2" 133 75 212 54 40 105 86 .4-19
RD50-50BF 50A 2" 133 75 219 57 43 120 105 .4-19
RD65-65BF 65A 2-1/2" 154 89 246 67 46 140 114 .4-19
RD65-80BF 80A 3" 154 89 263 78 46 150 129 .8-19
RD80-100BF 100A 4" 220 101 290 103 52 175 155 .8-19
RD90-125BF 125A 5" 219 104 323 107 56 210 180 .8-23
RD90-150BF 150A 6" 219 104 335 122 56 240 207 .8-23
RD100-200BF 200A 8" 256 132 387 165 60 290 260 .12-23
RD125-250BF 250A 10" 330 151 460 215 68 355 331 .12-25
RD140-300BF 300A 12" 389 164 507 247 78 400 377 .16-25
RD160-350BF 350A 14" 416 188 561 272 78 445 416 .16-25
RD210-400BF 400A 16" 527 231 664 305 102 510 475 .16-27
 

 1  2