제품소개
Pneumatic Valve

 
+ Flange Ball Balve
 
10.jpg
MODEL SIZE A A1 H L FLANGE
MM INCH 10K T d RF C D N-H
RD50-15F 15A 1/2" 133 75 180 108 12 15 52 70 95 .4-15
RD50-20F 20A 3/4" 133 75 188 117 14 20 58 75 100 .4-15
RD65-25F 25A 1" 154 89 215 127 14 25 70 90 125 .4-19
RD65-32F 32A 1-1/4" 154 89 215 140 16 32 80 100 135 .4-19
RD80-40F 40A 1-1/2" 220 101 254 165 16 40 85 105 140 .4-19
RD80-50F 50A 2" 220 101 262 178 16 50 100 120 155 .4-19
RD90-65F 65A 2-1/2" 219 104 289 190 18 65 120 140 175 .4-19
RD100-80F 80A 3" 256 132 338 203 18 80 130 150 185 .8-19
RD125-100F 100A 4" 330 151 378 229 18 100 155 175 210 .8-19
RD140-125F 125A 5" 389 164 461 356 20 125 185 210 250 .8-23
RD160-150F 150A 6" 416 188 510 394 22 150 215 240 280 .8-23
RD210-200F 200A 8" 527 231 670 457 22 200 265 290 330 .12-23


 1  2